Уважаемые абоненты!
Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2026 года будут внесены изменения в стоимость тарифных планов по услугам Цифрового телевидения.
Почему происходят изменения?
В связи с ростом затрат на развитие, модернизацию и обслуживание сетей, повышением инфляции, для обеспечения оптимизации условий предоставления, оказываемых услуг, мы вынуждены провести корректировку тарифов. Это непростое, но необходимое решение для поддержания надежности предоставляемых услуг.
Перечень действующих тарифных планов, по которым планируется изменение стоимости:
Тарифный план | Тариф до 01.01.2026 г., тенге | Тариф с 01.01.2026 г., тенге |
TV 70+ | 2 799 | 2 999 |
TV 100+ | 3 499 | 3 699 |
TV MAX | 4 000 | 4 200 |
DTV 70 | 2 299 | 2 499 |
DTV 100 | 2 999 | 3 199 |
DTV MAX | 3 500 | 3 700 |
DTV LIVE | 2 799 | 2 999 |
bastа́ | 2 490 | 2 690 |
otbasy | 2 990 | 3 190 |
bay | 3 500 | 3 700 |
МК: Антенна 80+ | 3 499 | 3 699 |
MMDS: Антенна 80+ | 3 499 | 3 699 |
MMDS: Антенна MAX | 4 000 | 4 200 |
МК: Антенна MAX | 4 000 | 4 200 |
MMDS: Antenna MAX | 3 500 | 3 700 |
МК: Antenna MAX | 3 500 | 3 700 |
MMDS: Antenna | 2 299 | 2 499 |
МК: Antenna | 2 299 | 2 499 |
MMDS: Antenna + | 2 999 | 3 199 |
МК: Antenna + | 2 999 | 3 199 |
bastа́(Antenna) | 2 490 | 2 690 |
otbasy (Antenna) | 2 990 | 3 190 |
bay (Antenna) | 3 500 | 3 700 |
Тарифный план | Тариф до 01.01.2026г., тенге | Тариф с 01.01.2026г., тенге |
TV30 + Всегда на связи | 2 605 | 2 805 |
TV70 + Всегда на связи | 3 805 | 4 005 |
TV100 + Всегда на связи | 4 505 | 4 705 |
TVMAX+ Всегда на связи | 5 006 | 5 206 |
TV BOX 70+TV70+ | 3 000 | 3 200 |
TV BOX 100+TV100+ | 3 699 | 3 899 |
TV BOX MAX+TV MAX | 4 400 | 4 600 |
TV BOX 70+Антенна 60+ | 2 500 | 2 700 |
TV BOX 100+Антенна 80+ | 3 699 | 3 899 |
TV BOX MAX+Антенна MAX | 4 400 | 4 600 |
TV BOX Service+TV100+ | 2 999 | 3 199 |
Названия строк | Стоимость аренды до 01.01.2026 г., тенге | Стоимость аренды с 01.01.2026 г., тенг |
Аренда Set Top Box (Телевизионная приставка) | 350 | 400 |
Аренда CAM модуля | 350 | 400 |
Аренда HD Box | 350 | 400 |
Аренда IP-приставки | 490 | 600 |
Аренда Медиа-шлюз 1 портовый | 350 | 400 |
Аренда Медиа-шлюз 2 портовый | 350 | 400 |
Наименование услуги | Стоимость доп. точки до 01.01.2026 г., тенге | Стоимость доп. точки с 01.01.2026 г., тенге |
Цифровое телевидение | 500 | 700 |
Что важно знать?
• Для абонентов, имеющих социальные льготы в размере 20%, сохраняются текущие тарифы до проведения ежегодной перерегистрации с подтверждением льготы.
• Для абонентов, внесших предоплату со скидкой (3%, 6%, 9%, 12% или 24%) до 31 декабря 2025 года, сохраняется действующая стоимость услуг до окончания периода предоплаты.
• После завершения периода действия льгот или скидок будет применяться обновлённая стоимость услуг согласно действующим тарифам компании.
Есть вопросы? Мы рядом!
Телефон: +7 701 3000 501
Telegram:https://t.me/AlmaTV_bot
Публикация материала на других ресурсах допускается только с активной ссылкой на сайт alma.plus.
Текстовые и графические данные, используемые в новости, являются интеллектуальной собственностью компании almaPLUS.